Inhalt:
1. Aluminium-Schleifleiterschienen
2. Lastschienen
Typ: | ASS 1 / ASS 2 / ASS 3 |
---|
Aluminium-Schleifleiterschiene mit integrierten Kupferleitern, in der Ausführung 2 - 7 pol. und sehr hoher
Tragfähigkeit. Mit dieser Systemschiene lassen sich hohe Lasten und Stromzuführungen bewegen. In Verbindung
mit den Systemkomponenten traction können die Anlagen auch motorisch verfahren werden. Individuelle
Steuerungskonzepte stehen hier genauso zur Verfügung wie diverse Positioniersysteme. Technische Daten der Schiene Technische Daten des Stromabnehmers |
ASS 1 |
ASS 2 |
Stromabnehmer |
---|
Spannweite | (m) | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | |
Einzellast | (N) | 3816,0 | 2442,2 | 1696,0 | 1246,0 | 954,0 | 753,7 | 610,5 | 504,6 | 424,0 | |
Streckenlast | (N/m) | 3052,8 | 1563,0 | 904,5 | 569,6 | 381,6 | 268,0 | 195,3 | 146,7 | 113,0 | |
Durchbg.L/200 | (mm) | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 17,5 | 20,0 | 22,5 | 25,0 | 27,5 | 30,0 | |
Material: AL MG Si 05 F 22-25. Eigengewicht: 2,8 kg/m |
Spannweite | (m) | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | |
Einzellast | (N) | 11592,0 | 7418,8 | 5152,0 | 3785,1 | 2898,0 | 2289,7 | 1854,7 | 1532,8 | 1288,0 | |
Streckenlast | (N/m) | 9273,6 | 4748,0 | 2747,7 | 1730,3 | 1159,2 | 814,1 | 593,5 | 445,9 | 343,4 | |
Durchbg.L/200 | (mm) | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 17,5 | 20,0 | 22,5 | 25,0 | 27,5 | 30,0 | |
Material: AL MG Si 05 F 22-25. Eigengewicht: 3,4 kg/m |
Spannweite | (m) | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | |
Einzellast | (N) | 19162,4 | 12263,9 | 8516,6 | 6257,1 | 4790,6 | 3785,1 | 3065,9 | 2533,8 | 2129,1 | |
Streckenlast | (N/m) | 15329,9 | 7848,9 | 4542,2 | 2860,4 | 1916,2 | 1345,8 | 981,1 | 737,1 | 567,7 | |
Durchbg.L/200 | (mm) | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 17,5 | 20,0 | 22,5 | 25,0 | 27,5 | 30,0 | |
Material: AL MG Si 05 F 28. Eigengewicht: 6,66 kg/m |
Typ: | ASS XXL 2 |
---|
ASS XXL 2 |
Aluminium-Schleifleiterschiene mit integrierten Kupferleitern, in der Ausführung Technische Daten der Schiene Technische Daten des Stromabnehmers |
---|
Stromabnehmer |
---|
Spannweite | (m) | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
Einzellast | (N) | 23364,0 | 14952,9 | 10384,0 | 7629,0 | 5841,0 | 4615,1 | 3738,2 | 3089,4 | 2596,0 |
Streckenlast | (N/m) | 18691,2 | 9569,9 | 5538,1 | 3487,5 | 2336,4 | 1640,9 | 1196,2 | 898,7 | 692,2 |
Durchbg.L/200 | (mm) | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 17,5 | 20,0 | 22,5 | 25,0 | 27,5 | 30,0 |
Material: AL MG Si 05 F 22-25. Eigengewicht: 16,6 kg/m |
Typ: | EHB + |
---|
Aluminium-Schleifleiterschiene mit integrierten Kupferleitern, in der Ausführung 2 - 7 pol. und sehr hoher
Tragfähigkeit. Mit dieser Systemschiene lassen sich hohe Lasten und Stromzuführungen bewegen. In Verbindung
mit den Systemkomponenten traction können die Anlagen auch motorisch verfahren werden. Individuelle
Steuerungskonzepte stehen hier genauso zur Verfügung wie diverse Positioniersysteme. Technische Daten der Schiene Technische Daten des Stromabnehmers |
Spannweite | (m) | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | |
Einzellast | (N) | 33264,0 | 21288,9 | 14784,0 | 10861,7 | 8316,0 | 6570,6 | 5322,2 | 4398,5 | 3696,0 | |
Streckenlast | (N/m) | 26611,2 | 13624,9 | 7884,8 | 4965,3 | 3326,4 | 2336,2 | 1703,1 | 1279,5 | 985,6 | |
Durchbg.L/200 | (mm) | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 17,5 | 20,0 | 22,5 | 25,0 | 27,5 | 30,0 | |
Material: AL MG Si 05 F 22-25. Eigengewicht: 8,02 kg/m |
Typ: | HKS 2 - HKS 7 |
---|
HKS |
Die halogenfreien Kunststoff-Schleifleiterschienen sind ein praxisbewährtes, ausgereiftes Produkt. Auf dem Gebiet
des beweglichen Stromtransportes ist der Einsatz durch ihre platzsparende Bauweise und der einfachen Montage fast
unbegrenzt Durch die Verwendung von halogenfreiem Kunststoff und der berührungsgeschützten Ausführung
bieten diese Systemschienen ein Höchstmaß an Sicherheit. Hoher Brandschutz, gute isolatorische Eigenschaften
und gute Recyclingfähigkeit zeichnen die Schiene besonders aus. Technische Daten der Schiene Technische Daten des Stromabnehmers |
---|
Stromabnehmer |
---|
Technische Daten | |
---|---|
Profil | |
Material: | Noryl, Kurzbezeichnung nach DIN: PPO |
Farbe: | Lichtgrau |
Isolierung: | Gruppe D nach VDE 0110, max. 400V |
Kriechweg: | DIN / IEC 112 /VDE 0303 Teil 1: CTI 400 |
Isolierstoff: | II |
Brennbarkeit: | UL 94: 94V - 0; selbstlöschend, nicht tropfend |
Sauerstoffindex: | ASTM D2863: 31 % |
Wärmebeständigkeit: | 90 Grad C |
EG-Richtlinien: | 91/155 EWG, 93/112 EWG, 67/548 EWG, 88/379 EWG |
Kupferband | 5 mm2 - 25 mm2 / Belastung: 36A - 100A |
Material: | Flachdraht, E - Cu58 (CU-ETP) |
Materialnorm: | DIN 1787 |
Festigkeit: | > 370 |
Stromabnehmer | |
Material: |
Polyamid 66, GF - halogenfrei - nicht brennbar UL Standard 94V - 0 |
Laufrollen: | PA 6, weiß |
Schleifkohle: |
Bronze / Graphit oder Silber / Graphit individuell gefedert, max. 6N |